Dog Age Chart: Dog Years to Human Years by Breed Size
Use our complete dog age chart to convert your dog's age to human years. Unlike the outdated "multiply by 7" rule, our chart accounts for breed size — because small, medium, large, and giant dogs age at different rates.
Small Dog Age to Human Years
under 20 lbs — accurate age conversion using DNA methylation science.
| Dog Age (years) | Human Equivalent | Life Stage |
|---|---|---|
| 1 | 26.4 | Teenager |
| 2 | 35.8 | Teenager |
| 3 | 41.3 | Young Adult |
| 4 | 45.2 | Young Adult |
| 5 | 48.2 | Adult |
| 6 | 50.7 | Adult |
| 7 | 52.8 | Adult |
| 8 | 54.6 | Adult |
| 9 | 56.2 | Senior |
| 10 | 57.7 | Senior |
| 11 | 59 | Senior |
| 12 | 60.1 | Senior |
| 13 | 61.2 | Elder |
| 14 | 62.2 | Elder |
| 15 | 63.2 | Elder |
| 16 | 64.1 | Elder |
| 17 | 64.9 | Elder |
| 18 | 65.7 | Elder |
| 19 | 66.4 | Elder |
| 20 | 67.1 | Elder |
Medium Dog Age to Human Years
20-50 lbs — accurate age conversion using DNA methylation science.
| Dog Age (years) | Human Equivalent | Life Stage |
|---|---|---|
| 1 | 31 | Teenager |
| 2 | 42.1 | Teenager |
| 3 | 48.6 | Young Adult |
| 4 | 53.2 | Young Adult |
| 5 | 56.8 | Adult |
| 6 | 59.7 | Adult |
| 7 | 62.1 | Adult |
| 8 | 64.3 | Senior |
| 9 | 66.2 | Senior |
| 10 | 67.8 | Senior |
| 11 | 69.4 | Senior |
| 12 | 70.8 | Elder |
| 13 | 72 | Elder |
| 14 | 73.2 | Elder |
| 15 | 74.3 | Elder |
| 16 | 75.4 | Elder |
| 17 | 76.3 | Elder |
| 18 | 77.2 | Elder |
| 19 | 78.1 | Elder |
| 20 | 78.9 | Elder |
Large Dog Age to Human Years
50-90 lbs — accurate age conversion using DNA methylation science.
| Dog Age (years) | Human Equivalent | Life Stage |
|---|---|---|
| 1 | 35.7 | Teenager |
| 2 | 48.4 | Young Adult |
| 3 | 55.9 | Young Adult |
| 4 | 61.2 | Adult |
| 5 | 65.3 | Adult |
| 6 | 68.6 | Adult |
| 7 | 71.5 | Senior |
| 8 | 73.9 | Senior |
| 9 | 76.1 | Senior |
| 10 | 78 | Elder |
| 11 | 79.8 | Elder |
| 12 | 81.4 | Elder |
| 13 | 82.8 | Elder |
| 14 | 84.2 | Elder |
| 15 | 85.5 | Elder |
| 16 | 86.7 | Elder |
| 17 | 87.8 | Elder |
| 18 | 88.8 | Elder |
| 19 | 89.8 | Elder |
| 20 | 90.8 | Elder |
Giant Dog Age to Human Years
90+ lbs — accurate age conversion using DNA methylation science.
| Dog Age (years) | Human Equivalent | Life Stage |
|---|---|---|
| 1 | 40.3 | Teenager |
| 2 | 54.7 | Young Adult |
| 3 | 63.2 | Young Adult |
| 4 | 69.1 | Adult |
| 5 | 73.8 | Adult |
| 6 | 77.6 | Senior |
| 7 | 80.8 | Senior |
| 8 | 83.6 | Senior |
| 9 | 86 | Elder |
| 10 | 88.2 | Elder |
| 11 | 90.2 | Elder |
| 12 | 92 | Elder |
| 13 | 93.7 | Elder |
| 14 | 95.2 | Elder |
| 15 | 96.6 | Elder |
| 16 | 98 | Elder |
| 17 | 99.2 | Elder |
| 18 | 100.4 | Elder |
| 19 | 101.5 | Elder |
| 20 | 102.6 | Elder |
How to Use This Chart
Find your dog's age in the left column, then look across to see their human equivalent age. The life stage column shows what phase of life your dog is in — from Puppy through to Elder.
For the most accurate result, use our Dog Age Calculator which takes your dog's exact age (years and months) and breed size for a precise calculation.
Pro tip: Small breeds age slower — a 10-year-old Chihuahua is roughly 57 human years. A 10-year-old Great Dane is about 89 human years. Breed size dramatically affects aging rates.
Ready to calculate your dog's exact age?
Try the Calculator →